গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | নারানকরা | ১২৯০ |
০২ | আতাকরা | ১০৪৯ |
০৩ | কেছকিমুড়া | ১৩৩৯ |
০৪ | খাজুরিয়া | ১২৫০ |
০৫ | বরদৈন | ৮০৩ |
০৬ | পায়েরখোলা | ১৪২০ |
০৭ | কাচানিয়া | ৮৯ |
০৮ | বড়পুস্করনী | ৬৮৪ |
০৯ | উত্তর বেতিয়ারা | ১১৪২ |
১০ | শাহাপুর | ৫২৯ |
১১ | খিল্লাপাড়া | ৩৮৮ |
১২ | কোদালিয়া | ২৯৮ |
১৩ | আর্দশগ্রাম | ৮৯ |
১৪ | তিন্নরী | ১৮০ |
১৫ | আকাবপুর | ১৫৪ |
১৬ | সোনাপুর | ২০৪৯ |
১৭ | নোয়াগ্রাম | ১৬৮৮ |
১৮ | শুকচাইল | ৫৫৩ |
১৯ | মরকটা | ৬৯৭ |
২০ | কোমরকরা | ৩৯১ |
২১ | হাটবাইর | ১৫৫৮ |
২২ | কাকৈর খোলা | ৮৫২ |
২৩ | দক্ষিণ বেতিয়ারা | ১৭৭২ |
২৪ | সাতঘরিয়া | ৯২৮ |
২৫ | কেমতলী | ১৮৩ |
২৬ | গাংরা | ৮২৭ |
২৭ | কাককরা | ১১১৪ |
২৮ | তালগ্রাম | ৭৯৫ |
২৯ | বিজয়করা | ১৯৬০ |
৩০ | সাটিষক | ৩৬৪ |
৩১ | রতনপুর | ৫৯৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস