২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর মাননীয় সংসদ সদস্য কোটায় ২য় পর্যায় =৩০০.০০০মেঃটন গমের প্রকল্প তালিকা উপজেলাঃ চৌদ্দগ্রাম ,
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম/ রাস্তার নাম | রাস্তার ধরন | দৈর্ঘ্য (মিটার | প্রস্থ (মিটার | পাকা হয়ে থাকলে | মন্তব্য | ||
যে সংস্থা কর্তৃক পাকা করা হয়েছে | পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ||||||||
০১ | কাশীনগর | কাশীনগর যোবাইরিয়া কারামতিয়া নূরানী মাদ্রাসার মাঠ ভাট | মাঠ ভরাট | - | -- |
|
|
|
|
০২ | ঐ | অলিপুর মৈশার পুকুরের পাড় হইতে পশ্চিম দিকে ইদ্রিছ মেম্বারের বাড়ি হইয়া জুগিরকান্দি রাস্তার মাথা পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মান | কাঁচা রাস্তা | ০.৬১৬ | ৩.৫০ |
|
|
|
|
০৩ | ঐ | সাতবাড়িয়া (দাতামা) পশ্চিমপাড়া নুরানী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | মাঠ ভরাট | - | --- |
|
|
|
|
০৪ | ঐ | বড় কাছনাই বড় রাস্তার মাথা হইতে উত্তর দিকে কাকড়ি নদীর পাড় পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪৪২ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
০৫ | উজিরপুর | কোমারডোগা মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া এতিমখানা ও হাফিজিয়া নুরানী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | মাঠ ভরাট | - | - | - |
|
|
|
০৬ | ঐ | উজিরপুর গ্রামের শিবের বাজার থেকে কড়ইবন হয়ে কালী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৫১৮ | ৩.৫৩ | এল জি ই ডি | ০.৫১৮ |
|
|
০৭ | ঐ | ইলাশপুর গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৭৩২ | - |
|
|
|
|
০৮ | কালিকাপুর | আব্দুলাহপুর দুলাল কবিরাজের বাড়ি হইতে চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৯৬ | - |
|
|
|
|
০৯ | ঐ | মাড্ডা মৌলভী বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকে ধর্মপুর নোয়াবাড়ি এবং দফাদার বাড়ি হইয়া কিং ছুপুয়া পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪৫৭ | - |
|
|
|
|
১০ | ঐ | নোয়াপুর পূর্বপাড়া হতে সোনাপুর চৌমুহনী পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪৮৭ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
১১ | শ্রীপুর | মান্দারিয়া জামে মসজিদ হইতে দক্ষিণে জুপুয়া পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৬৫৫ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
১২ | ঐ | ভাইজকরা বড় বাড়ি হইতে পূর্বদিকে হাসেম ব্রিকস ফিল্ড পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৮২৩ | ৩.৫৪ |
|
|
|
|
১৩ | ঐ | ভাটরা গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৫০৩ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
১৪ | ঐ | পাড়ুয়ারা রাস্তার মাথা হইতে দেঁওখাড় হইয়া যাত্রাপুর পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৬১০ | ৩.৫৫ |
|
|
|
|
১৫ | শুভপুর | কাদৈর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | মাঠ ভরাট | --- | -- |
|
|
|
|
১৬ | ঐ | কটপাড়া মজুমদার বাড়ি হইতে সাতবাড়িয়া জলিলদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুযনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৩৫ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
১৭ | ঐ | গাছবাড়িয়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ হইতে ধনিজকরা শিরু মিয়ার দোকান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৭১৬ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
১৮ | ঐ | বলাচৌ উত্তরপাড়া গণকবরস্থান সংস্কার | মাটি ভরাট | --- | -- |
|
|
|
|
১৯ | ঘোলপাশা | ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক আমানগন্ডা বাঁকা বটগাছ হইতে পূর্ব দিকে শালুকিয়া খোরশেদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৬১০ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
২০ | ঐ | নারায়ণপুর মধ্যমপাড়া ভূঞা বাড়ি সংলগ্ন গণকবরস্থান সংস্কার | মাটি ভরাট | --- | -- |
|
|
|
|
২১ | ঐ | ধনুসাড়া আমিন মিয়াজী বাড়ির সম্মুখ হইতে পূর্ব-উত্তরে গণকবরস্থানে যাওয়ার গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৬৬ | ৩.৫৭ |
|
|
|
|
২২ | পৌরসভা | কিংশ্রীপুর গজারদীঘির উত্তর-পূর্ব পাড় থেকে পশ্চিম দিকে বালুজুড়ি খালের পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৯৬ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
২৩ | ঐ | ফাল্গুনকরা দীঘির কর্ণার হইতে সেনেরখিল মোলা কোনা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪৬৩ | ৩.৫৬ | এল জি ই ডি | ০.৪৬৩ |
|
|
২৪ | ঐ | নোয়াপাড়া বালুজুরী খালের ব্রিজ হইতে নাটাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪২৭ | ৩.৬০ | এল জি ই ডি | ০.৪২৭ |
|
|
২৫ | মুন্সিরহাট | আনন্দপুর গণকবরস্থান সংস্কার | মাটি ভরাট | -- | - |
|
|
|
|
২৬ | ঐ | কনকপুর (নবগ্রাম -কাদৈর রোড) হইতে মেষতলা আলেক হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৮১ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
২৭ | ঐ | লক্ষীপুর উত্তরপাড়া গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৮১ | ৩.৫৭ |
|
|
|
|
২৮ | কনকাপৈত | হিঙ্গুলা পূর্বপাড়া সরফুদ্দীন মিনার মেম্বারের বাড়ির পাশে গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪২৭ | ৩.৫৮ | এল জি ই ডি | ০.২০০ |
|
|
২৯ | ঐ | তারাশাইল মোলাবাড়ি হইতে ফরাজী বাড়ি হয়ে তারাশাইল হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.২৭৪ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
৩০ | ঐ | ভুলকরা গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.২৫৯ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
৩১ | ঐ | তারাশাইল ভূঞা বাড়ির পাশ দিয়ে কাদৈর ভূঁঞা বাড়ি হয়ে নজির আহমদ ভূঞাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৬৪০ | ৩.৫৬ | এল জি ই ডি | ০.৬৪০ |
|
|
৩২ | বাতিসা | সোনাপুর-মাসকরা রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৬৬ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
৩৩ | ঐ | চানকরা ব্রিজ হইতে উত্তর দিকে দেলোয়ার হোসেন ভূঁঞার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪২৭ | ৩.৫৭ |
|
|
|
|
৩৪ | ঐ | দৈয়ারা নূরানী মাদ্রাসা হইতে দক্ষিণ দিকে বাতিসা পাকা রাস্তা মাথা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৫৭৯ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
৩৫ | চিওড়া | দক্ষিণ চরপাড়া হতে হান্ডা পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৮১ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
৩৬ | ঐ | সাঙ্গিশ্বর তুহিনের বাড়ি হইতে ডাকাতিয়া নদীর পাড় পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০৫১৮ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
৩৭ | ঐ | নেতড়া হইতে শাহ ফখরুদ্দীন রাস্তার মাথা পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মান | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৬৬ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
৩৮ | ঐ | ঝাটিয়ারখিল গণকবরস্থান সংস্কার | মাটি ভরাট | -- | - |
|
|
|
|
৩৯ | গুনবতী | গুনবতী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | মাটি ভরাট | -- | - |
|
|
|
|
৪০ | ঐ | দক্ষিণ শ্রীপুর দারুস সালাম মহিলা দাখিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | মাটি ভরাট | -- | - |
|
|
|
|
৪১ | ঐ | ঝিকড্ডা পশ্চিমপাড়া শাহ আলমের দোকান হইতে রহমান মিয়ার দোকান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৮১ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
৪২ | ঐ | দশবাহা মকবুল চেয়ারম্যান বাড়ি হইতে পশ্চিমে শাহজাহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৬০৪ | ৩.৫৭ |
|
|
|
|
৪৩ | জগন্নাথদীঘি | সোনাপুর উত্তরপাড়া গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৩৮১ | ৩.৫৮ |
|
|
|
|
৪৪ | ঐ | উত্তর বেতিয়ারা গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৪৪২ | ৩.৫৬ |
|
|
|
|
৪৫ | ঐ | ট্রাঙ্ক রোড হইতে আইডিয়াল হাই স্কুলের পাশ দিয়ে কোদালিয়া গ্রামের বেলালের বাড়ি হইয়া গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা পুনঃনির্মাণ | কাঁচা রাস্তা | ০.৫৪৯ | ৩.৬০ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS