বাজেট ২০১৩-২০১৪
১৩ নং জগন্নাথদিঘী ইউনিয়ন পরিয়দ
ডাকঘর- বরদৈন, উপজেলা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা।
ক্রঃ নং | আয় | টাকা | ক্রঃ নং | ব্যয় খাত | টাকা |
১ | পারম্ভিক উদ্ধৃত | ৭১,০৯২/= | ১ | চেয়ারম্যান সদস্য ভাতা | ৩,৩০,০০০/= |
২ | টেক্স | ২,৫০,০০০/= | ২ | চেয়ারম্যান সদস্য বকেয়া ভাতা | ১,৪৫,২৫০/= |
৩ | বকেয়া টেক্স | ২,৫০,০০০/= | ৩ | কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন | ৩,৬০,৪০০/= |
৪ | পাকা ইমারত নির্মান ফি | ১,০০,০০০/= | ৪ | টেক্স আদায় ফ্রি | ১,০০,০০০/= |
৫ | মোকাদ্দম ফিস | ৩০০০/= | ৫ | কনট্রেজেন্সী খরচ | ৫০,০০০/= |
৬ | খোয়াড নিমার্ন | ৫০০০/= | ৬ | বিদুৎ বিল | ২৪,০০০/= |
৭ | লাইসেন্স ফিস | ১,০০,০০০/= | ৭ | যাতায়ত খরচ | ১০,০০০/= |
৮ | স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা | ৪০,০০০/= | ৮ | মোবাইল বিল | ১০,০০০/= |
৯ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৫০,০০০/= | ৯ | পিন্টিং | ৩০,০০০/= |
১০ | এডিপি | ৫,০০,০০০/= | ১০ | পত্রিকা বিল | ৩,৬০০/= |
১১ | এলজি এস পি ০২ | ১৫,০০,০০০/= | ১১ | উন্নয়ন- কৃষিপুত কাজ | ৪,০০,০০০/= |
১২ | চেয়ারম্যান সদস্য ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ১২ | স্বাস্থ প্রয়প্রনালী | ৩,০০,০০০/= |
১৩ | কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন | ৩,৬০,৪০০/= | ১৩ | রাস্তা নির্মান মেরামত | ২০,০০,০০০/= |
১৪ | ভূমি হস্তান্তও কর১% | ১০,০০,০০০/= | ১৪ | শিক্ষা খাতে | ৩,০০,০০০/= |
১৫ | বিবিধ আয় | ১০,০০০/= | ১৫ | আর সি,সি পাইপ তৈরী | ২,০০,০০০/= |
|
|
| ১৬ | আপ্যায়ন | ২০,০০০/= |
|
|
| ১৭ | বৃক্ষ রোপন | ৫০,০০০/= |
|
|
| ১৮ | নিরীক্ষ | ১৫,০০০/= |
|
|
| ১৯ | তথ্য সেবা কেন্দ্রর ল্যাপটপ ও অনান্য যন্তপাতি ক্রয় | ১,৫০,০০০/= |
|
|
| ২০ | শেষ উদ্ধত্ত | ৭১,২৪২/= |
| মোট | ৪৫,৬৯,৪৯২/= |
| মোট | ৪৫,৬৯,৪৯২/= |
১৩নং জগন্নাথদিঘী ইউনিয়ন পরিয়দ
বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরের বাজেট
ইউপি ফরম-০১
প্রপ্তি | পরবতী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট এর টাকা | পরবর্তীবৎসরের প্রকৃত টাকা |
১ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
(ক) নিজস্ব উৎসপ্রারম্ভিক উদ্ধত্ত ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস | ৭১,০৯২/= | ২৯,২৯২/= | ৮৪৮৫/= |
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক উপর কর | ২,৫০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ১,০৪,৭০৯/= |
২। বকেয়া টেক্স মোকদ্দমা ফি---- | ২,৫০,০০০/= ৩,০০০/= |
|
|
৩। বিনোদন কর। জন্ম ও মৃত্যু ফি (ক) খোয়াড নিলাম (খ) যাত্র নাটক ও অন্যান্য বিনোদন | ৫০,০০০/=
৫,০০০/= |
| ৯,৪৫০/= |
৪। অন্যান্য কর/পাকা ইমারত নিমার্ন ফি | ১,০০,০০০/= |
|
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইসুকৃত লাইসেন্স ফিস চাঁদা | ১,০০,০০০/=
৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ২২,০০০/=
৬,৪০০/= |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খ) ফেরীসাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (গ) জলমহল ইজারা বাবদ প্রপ্তি |
| ৩,০০০/= |
|
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন উপর লাঃ ফি |
| ১০,০০০/= | ১৫,৪৫০/= |
৮। সম্পত্তি হইতে আয়
|
|
|
|
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাতঃ এ,ডি,পি খাতে (ক) কৃষি----- (খ) স্বাস্থ্য ও প্রয়প্রনালী- (গ) এলজি,এস,পি ০২- (ঘ) গৃহ নিমৃর্ন মেরামত/এল,আই,সি (ঙ) অন্যান্য
|
৫,০০,০০০/=
১৫,০০,০০০/=
|
৫,০০,০০০/=
১০,০০,০০০/=
|
৯,৫৭,০০০/= ২,১৩,২০০/= |
২। সংস্থাপনঃ (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও ভাতা (খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন |
৩,৩০,০০০/=
৩,৬০,৪০০/= |
৫,৫৮,৩৭৫/= |
|
৩। অন্যান্য (ক) ভূমি হস্তান্তও কর ১%------ |
১০,০০,০০০/= |
৩,০০,০০০/= |
৭,৮২,০০০/= |
(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে
(ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (গ) অন্যান্য ও বিবিধ |
১০,০০০/= |
৫,০০,০০০/= |
১৭,২৫০/= |
|
|
|
|
সর্বমোট আয় | ৪৫,৬৯,৪৯২/= | ৩৪,৪০,৬৬৭/= | ২১,৩৫,৯৪৪/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS